리니지(LINE), 주주총회 결과 발표
News천국
0
06.12 21:43
리니지(LINE, Lineage, Inc. )는 주주총회 결과를 발표했다.
12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 리니지(이하 회사)는 2026년 주주총회(이하 총회)를 개최했다.
총회에서 주주들은 (i) 2027년까지 회사의 주주총회에서 선출된 후임자가 적법하게 선출될 때까지 재직할 10명의 이사 후보를 모두 선출했으며, (ii) 2026 회계연도에 대한 회사의 독립 감사인으로 PricewaterhouseCoopers LLP의 임명을 승인했으며, (iii) 회사의 명명된 경영진에게 지급된 보상에 대한 자문적 승인을 승인했다.최종 투표 결과는 아래와 같다.제안 1: 이사 선출
- 후보자: Adam Forste | 찬성: 185,895,429 | 반대: 28,821,921 | 기권: 18,986 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Kevin Marchetti | 찬성: 188,492,590 | 반대: 26,224,749 | 기권: 18,997 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Greg Lehmkuhl | 찬성: 214,514,424 | 반대: 201,283 | 기권: 20,629 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Shellye Archambeau | 찬성: 204,715,173 | 반대: 9,932,891 | 기권: 88,272 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: John Carrafiell | 찬성: 213,601,113 | 반대: 1,098,298 | 기권: 36,925 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Joy Falotico | 찬성: 214,182,917 | 반대: 516,524 | 기권: 36,895 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Luke Taylor | 찬성: 185,116,612 | 반대: 29,582,608 | 기권: 37,116 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Michael Turner | 찬성: 213,314,613 | 반대: 1,385,858 | 기권: 35,865 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Lynn Wentworth | 찬성: 213,983,252 | 반대: 716,551 | 기권: 36,533 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: James Wyper | 찬성: 214,408,304 | 반대: 290,818 | 기권: 37,214 | 브로커 비투표: 5,091,806제안 2: 감사인 승인
- 찬성: 219,759,582 | 반대: 25,044 | 기권: 43,516 | 브로커 비투표: —제안 3: 보상 승인
- 찬성: 180,303,971 | 반대: 34,372,476 | 기권: 59,889 | 브로커 비투표: 5,091,806서명
1934년 증권거래법의 요구사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 바와 같이 이 보고서를 적법하게 서명했다.(등록자) 2026년 6월 12일 /s/ Natalie Matsler날짜(서명) Natalie Matsler 법무 담당 최고 책임자 및 기업 비서
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 [email protected]
#OP천국
12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 9일, 리니지(이하 회사)는 2026년 주주총회(이하 총회)를 개최했다.
총회에서 주주들은 (i) 2027년까지 회사의 주주총회에서 선출된 후임자가 적법하게 선출될 때까지 재직할 10명의 이사 후보를 모두 선출했으며, (ii) 2026 회계연도에 대한 회사의 독립 감사인으로 PricewaterhouseCoopers LLP의 임명을 승인했으며, (iii) 회사의 명명된 경영진에게 지급된 보상에 대한 자문적 승인을 승인했다.최종 투표 결과는 아래와 같다.제안 1: 이사 선출
- 후보자: Adam Forste | 찬성: 185,895,429 | 반대: 28,821,921 | 기권: 18,986 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Kevin Marchetti | 찬성: 188,492,590 | 반대: 26,224,749 | 기권: 18,997 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Greg Lehmkuhl | 찬성: 214,514,424 | 반대: 201,283 | 기권: 20,629 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Shellye Archambeau | 찬성: 204,715,173 | 반대: 9,932,891 | 기권: 88,272 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: John Carrafiell | 찬성: 213,601,113 | 반대: 1,098,298 | 기권: 36,925 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Joy Falotico | 찬성: 214,182,917 | 반대: 516,524 | 기권: 36,895 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Luke Taylor | 찬성: 185,116,612 | 반대: 29,582,608 | 기권: 37,116 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Michael Turner | 찬성: 213,314,613 | 반대: 1,385,858 | 기권: 35,865 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: Lynn Wentworth | 찬성: 213,983,252 | 반대: 716,551 | 기권: 36,533 | 브로커 비투표: 5,091,806
- 후보자: James Wyper | 찬성: 214,408,304 | 반대: 290,818 | 기권: 37,214 | 브로커 비투표: 5,091,806제안 2: 감사인 승인
- 찬성: 219,759,582 | 반대: 25,044 | 기권: 43,516 | 브로커 비투표: —제안 3: 보상 승인
- 찬성: 180,303,971 | 반대: 34,372,476 | 기권: 59,889 | 브로커 비투표: 5,091,806서명
1934년 증권거래법의 요구사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 바와 같이 이 보고서를 적법하게 서명했다.(등록자) 2026년 6월 12일 /s/ Natalie Matsler날짜(서명) Natalie Matsler 법무 담당 최고 책임자 및 기업 비서
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 [email protected]
#OP천국














